2023 IFAリーグU-15 1部
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 3/5(日) | 14:40 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノーFC | ひたちなか多目的 | 0-2● |
2 | 3/11(土) | 12:30 | つくばFC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 1-2○ |
3 | 3/18(土) | 9:30 | DOSC | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-0△ |
4 | 3/21(火祝) | 12:15 | FCジュネス | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 2-2△ |
5 | 4/9(日) | 12:45 | 石岡アセンブルFC | vs | 水戸ホーリーホック | アザレア健楽園 | 1-1△ |
6 | 4/16(日) | 9:15 | アセノ | vs | 石岡アセンブルFC | Tフィールド | 0-3○ |
7 | 5/20(土) | 10:00 | FOURWINDS | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 4-1⚫︎ |
8 | 5/27(土) | 12:15 | 石岡アセンブルFC | vs | アイデンティみらい | ツインフィールド | 1-0○ |
9 |
6/11(日) |
15:15 | 石岡アセンブルFC | vs | FC古河 | IFAフットボールセンター | 1-2⚫︎ |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1 | 6/18(日) | 10:00 |
ジュノーFC |
vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | 2-0⚫︎ |
2 | 6/24(土) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | つくばFC | ひたちなか多目的 | 0-2⚫︎ |
3 | 7/1(土) | 18:10 | 石岡アセンブルFC | vs | DOSC | Tフィールド | 0-0△ |
4 | 9/10(日) | 15:15 |
石岡アセンブルFC |
vs | FCジュネス | Tフィールド | 1-1△ |
5 | 9/16(土) | 10:00 | 水戸ホーリーホック | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | 3-0⚫︎ |
6 | 9/18(月祝) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノ | ひたちなか多目的 | 7-0⚪︎ |
7 | 9/23(土) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | FOURWINDS | IFAフットボールセンター | 1-7⚫︎ |
8 | 10/1(日) | 17:15 | アイデンティみらい | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 2-3⚪︎ |
9 | 10/7(土) | 12:15 | FC古河 | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-6⚫︎ |
※日程変更分
2023 茨城県クラブユース選手権U-15大会
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
1回戦 | 4/30(日) | 12:30 | 石岡アセンブルFC | vs | malva水戸 | IFAフットボールセンター | 5-0○ |
2回戦 | 5/4(木) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | カシマアカデミー | IFAフットボールセンター | 0-2⚫︎ |
2023 茨城県クラブU-14選手権
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
予選L1節 | 10/29(日) | 9:20 | 石岡アセンブルFC | vs | フェリース | 水戸ツインフィールド | 11-0◯ |
予選L2節 | 11/3(金祝) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | malva | 石川運動広場 | 0-1⚫︎ |
予選L3節 | 12/3(日) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 佐和FC | 六ツ野運動公園 | 6-0◯ |
予選L4節 | 12/15(金) | 10:00 | 石岡アセンブルFC | vs | 境トリニタス | 那珂西リバーグラウンド | 2-3⚫︎ |
日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | ||
Div1L1節 | 石岡アセンブルFC | vs | |||||
Div1L2節 | 石岡アセンブルFC | vs | |||||
Div1L3節 | 石岡アセンブルFC | vs |
2023 茨城県 IFA2部リーグU-13
前期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 |
6/4(日) |
14:40 | 石岡アセンブルFC | vs | アセノSC | 戸沢池グラウンド | 5-0⚪︎ |
2節 | 6/17(土) | 15:15 |
佐和FC |
vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか陸上競技場 | 0-1⚪︎ |
3節 | 7/2(日) | 19:10 | 石岡アセンブルFC | vs | FCリリー | セキショウスタジアム | 1-0⚪︎ |
4節 | ※6/10(土) | 10:00 | malva水戸 | vs | 石岡アセンブルFC | ひたちなか多目的 | 1-4⚪︎ |
5節 | 9/3(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | ヴェレン大洗 | アザレアひたちの圀の健楽園 | 4-1⚪︎ |
6節 | ※9/10(日) | 17:30 | ジュノー水戸 | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-1⚪︎ |
7節 | 9/17(日) | 13:00 | 石岡アセンブルFC | vs | TRAUM SV |
戸沢池グラウンド |
7-0⚪︎ |
8節 | 9/30(土) | 14:35 | FC VENENO | vs | 石岡アセンブルFC | 北浦川緑地公園G | 0-5⚪︎ |
9節 | ※10/9(月祝) |
12:15 |
アウル取手 | vs | 石岡アセンブルFC | IFAフットボールセンター | 0-1⚪︎ |
後期 | 日にち | kick off | HOME | away | 会場 | 結果 | |
1節 | 10/21(土) | 11:45 | アセノSC | vs | 石岡アセンブルFC | 戸沢池グラウンド | 1-2⚪︎ |
2節 | 10/29(日) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | 佐和FC | うぐいすの里G | 3-0⚪︎ |
3節 | 11/5(日) | 15:20 | FCリリー | vs | 石岡アセンブルFC | セキショウスタジアム | 1-1△ |
4節 | 11/23(木祝) | 12:00 | 石岡アセンブルFC | vs | malva水戸 | 阿漕ヶ浦G | 0-3⚫︎ |
5節 | 11/25(土) | 10:00 | ヴェレン大洗 | vs | 石岡アセンブルFC | トヨペット大洗陸上競技場 | 6-0⚪︎ |
6節 | 12/2(土) | 10:30 | 石岡アセンブルFC | vs | ジュノー水戸 | 戸沢池グラウンド | 0-1⚫︎ |
7節 | 12/9(土) | 16:15 | TRAUM SV | vs | 石岡アセンブルFC | セキショウスタジアム | 0-1◯ |
8節 | 12/17(日) | 13:15 | 石岡アセンブルFC | vs | FC VENENO | 柏原サッカー場 | 1-0◯ |
9節 | 12/23(土) | 9:30 | 石岡アセンブルFC | vs | アウル取手 | ひたちなかスポーツ広場 | 2-1◯ |
2023 茨城県社会人県2部リーグ
2023 茨城県知事杯サッカー総合選手権大会 トーナメント